4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 4 - Top 10, 85,33 m² (Fertigstellung September 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 85,33 m² |
| Lage | 2. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 11,4 / fGEE 0,48 |
| Vorraum | 2,81 m² |
| Gang | 5,82 m² |
| Abstellraum | 3,01 m² |
| Bad | 5,16 m² |
| WC | 1,78 m² |
| Wohnen/Essen | 33,41 m² |
| Schlafzimmer | 12,82 m² |
| Kinderzimmer 1 | 9,74 m² |
| Kinderzimmer 2 | 10,78 m² |
| Balkon | 30,49 m² |
| Keller | 9,02 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage 2 unverbindlicher Fixkaufpreis