3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 1 - Top 8, 77,13 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 77,13m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 13,08 m² |
| Abstellraum | 2,76 m² |
| Bad | 5,21 m² |
| WC | 1,46 m² |
| Wohnen/Essen | 28,66 m² |
| Speis | 2,35 m² |
| Schlafzimmer | 13,61 m² |
| Kinderzimmer | 10,00 m² |
| Balkon | 13,29 m² |
| Keller | 6,25 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis