3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 1 - Top 4, 79,40 m² (Fertigstellung Juli 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 79,40 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
Vorraum | 9,44 m² |
Abstellraum | 3,31 m² |
Bad | 6,12 m² |
WC | 1,64 m² |
Wohnen/Essen | 32,90 m² |
Schlafzimmer | 13,89 m² |
Kinderzimmer | 12,10 m² |
Balkon | 17,96 m² |
Keller | 8,99 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
