3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 3 - Top 17, 78,96 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 78,96 m² |
| Lage | 5. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 6,53 m² |
| Gang | 2,71 m² |
| Abstellraum | 2,41 m² |
| Bad | 5,68 m² |
| WC | 1,68 m² |
| Küche | 7,74 m² |
| Wohnen/Essen | 25,94 m² |
| Schlafzimmer | 14,38 m² |
| Kinderzimmer | 11,89 m² |
| Balkon | 11,73 m² |
| Keller | 6,21 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis