2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 3 - Top 28, 80,59 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 80,59 m² |
| Lage | 6. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 3,52 m² |
| Abstellraum | 2,36 m² |
| Bad/WC | 5,84 m² |
| Küche | 13,77 m² |
| Wohnen/Essen | 38,99 m² |
| Schlafzimmer | 16,11 m² |
| Balkon | 16,70 m² |
| Keller | 8,39 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis