4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 1 - Top 6, 85,57 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 85,57 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 10,57 m² |
| Abstellraum | 4,08 m² |
| Bad | 5,01 m² |
| WC | 1,56 m² |
| Wohnen/Essen | 27,55 m² |
| Schlafzimmer | 13,91 m² |
| Kinderzimmer 1 | 10,03 m² |
| Kinderzimmer 2 | 12,86 m² |
| Balkon | 22,92 m² |
| Keller | 9,20 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis