4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 1 - Top 3, 98,90 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 98,80 m² |
| Lage | Erdgeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 15,10 m² |
| Abstellraum | 4,58 m² |
| Bad | 5,42 m² |
| WC | 2,55 m² |
| Küche | 7,55 m² |
| Speis | 2,43 m² |
| Wohnen/Essen | 24,62 m² |
| Schlafzimmer | 13,79 m² |
| Kinderzimmer 1 | 10,00 m² |
| Kinderzimmer 2 | 12,86 m² |
| Terrasse | 22,27 m² |
| Garten | 60,88 m² |
| Keller | 11,17 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis