4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 3 - Top 26, 87,15 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 87,15 m² |
| Lage | 6. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 2,15 m² |
| Gang | 4,80 m² |
| Abstellraum | 2,99 m² |
| Bad | 5,32 m² |
| WC | 1,99 m² |
| Küche | 5,94 m² |
| Wohnen/Essen | 24,92 m² |
| Schlafzimmer | 15,40 m² |
| Kinderzimmer 1 | 10,91 m² |
| Kinderzimmer 2 | 12,73 m² |
| Balkon | 25,58 m² |
| Keller | 10,68 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis