4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 4 - Top 14, 85,49 m² (Fertigstellung September 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 85,49 m² |
Lage | 3. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 11,4 / fGEE 0,48 |
Vorraum | 2,79 m² |
Gang | 5,82 m² |
Abstellraum | 3,01 m² |
Bad | 5,18 m² |
WC | 1,78 m² |
Wohnen/Essen | 33,57 m² |
Schlafzimmer | 12,82 m² |
Kinderzimmer 1 | 9,74 m² |
Kinderzimmer 2 | 10,78 m² |
Balkon | 30,17 m² |
Keller | 6,55 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
