3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 4 - Top 8, 79,16 m² (Fertigstellung September 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 79,16 m² |
| Lage | 2. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 11,4 / fGEE 0,48 |
| Vorraum | 3,62 m² |
| Gang | 6,04 m² |
| Abstellraum | 2,03 m² |
| Bad | 6,20 m² |
| WC | 1,62 m² |
| Wohnen/Essen | 31,89 m² |
| Schlafzimmer | 17,48 m² |
| Kinderzimmer | 10,28 m² |
| Balkon | 14,94 m² |
| Keller | 6,35 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage 2 unverbindlicher Fixkaufpreis