3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 1 - Top 5, 66,72 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 66,72 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 7,71 m² |
| Abstellraum | 2,01 m² |
| Bad | 5,25 m² |
| WC | 1,17 m² |
| Wohnen/Essen | 27,40 m² |
| Schlafzimmer | 13,07 m² |
| Kinderzimmer | 10,11 m² |
| Balkon | 13,71 m² |
| Keller | 6,09 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis