3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 4 - Top 4, 79,22 m² (Fertigstellung September 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 79,22 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 11,4 / fGEE 0,48 |
Vorraum | 3,62 m² |
Gang | 6,04 m² |
Abstellraum | 2,03 m² |
Bad | 6,20 m² |
WC | 1,62 m² |
Wohnen/Essen | 31,89 m² |
Schlafzimmer | 17,48 m² |
Kinderzimmer | 10,34 m² |
Balkon | 14,94 m² |
Keller | 7,08 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
