3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 3 - Top 23, 78,99 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 78,99 m² |
| Lage | 6. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 6,53 m² |
| Gang | 2,71 m² |
| Abstellraum | 2,42 m² |
| Bad | 5,67 m² |
| WC | 1,68 m² |
| Küche | 8,02 m² |
| Wohnen/Essen | 25,69 m² |
| Schlafzimmer | 14,38 m² |
| Kinderzimmer | 11,89 m² |
| Balkon | 11,63 m² |
| Keller | 6,23 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis