3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 3 - Top 21, 77,36 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 77,36 m² |
| Lage | 5. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 2,73 m² |
| Gang | 6,58 m² |
| Abstellraum | 2,34 m² |
| Bad | 5,84 m² |
| WC | 2,29 m² |
| Küche | 7,78 m² |
| Wohnen/Essen | 25,30 m² |
| Schlafzimmer | 14,11 m² |
| Kinderzimmer | 10,39 m² |
| Balkon | 14,70 m² |
| Keller | 6,00 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis