3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 1 - Top 2, 72,35 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 72,35 m² |
| Lage | Erdgeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 7,64 m² |
| Abstellraum | 2,01 m² |
| Bad | 5,20 m² |
| WC | 1,17 m² |
| Wohnen/Essen | 33,00 m² |
| Schlafzimmer | 13,27 m² |
| Kinderzimmer | 10,06 m² |
| Terrasse | 16,12 m² |
| Garten | 43,25 m² |
| Keller | 6,10 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis