3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 4 - Top 1, 79,43 m² (Fertigstellung September 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 79,43 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 11,4 / fGEE 0,48 |
Vorraum | 3,61 m² |
Gang | 6,00 m² |
Abstellraum | 2,03 m² |
Bad | 6,20 m² |
WC | 1,62 m² |
Wohnen/Essen | 32,20 m² |
Schlafzimmer | 15,72 m² |
Kinderzimmer | 12,05 m² |
Terasse | 17,83 m² |
Garten | 52,12 m² |
Keller | 6,55 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
