2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 4 - Top 3, 71,33 m² (Fertigstellung September 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 71,33 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 11,4 / fGEE 0,48 |
| Vorraum | 2,88 m² |
| Gang | 5,91 m² |
| Abstellraum | 2,58 m² |
| Bad | 5,25 m² |
| WC | 2,03 m² |
| Küchenlager | 2,73 m² |
| Wohnen/Essen | 33,42 m² |
| Schlafzimmer | 16,53 m² |
| Balkon | 13,15 m² |
| Keller | 6,01 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis