2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 3 - Top 22, 80,49 m² (Fertigstellung Juli 2018)
| Achtung: | Keine Barrierefreiheit |
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 80,49 m² |
| Lage | 5. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
| Vorraum | 4,32 m² |
| Abstellraum | 2,36 m² |
| Bad/WC | 5,84 m² |
| Küche | 13,02 m² |
| Wohnen/Essen | 38,84 m² |
| Schlafzimmer | 16,11 m² |
| Dachterasse | 52,36 m² |
| Keller | 6,61 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis